01
Сводка по проекту
период: Весь сезон · оценка исполнения графикаВыполнение плана
96%
факт / план
⚠ Отставание 1,4 км
34,0Факт км
35,4План км
75%КТГ
988чПростой
S-кривая строительства · план vs факт (накопит., км)график освоения по месяцам
02
Ключевые показатели
Весь сезон · 9 мес. · 329 записей простоевПлан дорог
35,4км
весь проект
Факт дорог
34,0км
▼ 4%96% плана
Выполнение плана
96%
на конец периода
Объём отсыпки
86 352м³
нарастающим итогом
Ср. толщина слоя
0,37м
по участкам
Отсыпано 1 слой
34,0км
подстилающий
Отсыпано 2 слой
34,0км
основание
Отсыпано 3 слой
31,8км
покрытие
Кол-во рейсов
29 791
самосвалы за период
Ср. плечо
6,1км
дальность возки
Производительность
86т·у
за период
Явочная числ.
58/75
дефицит 17 чел.
КТГ парка
75%
техготовность
КИО парка
74%
использование
Техники в работе
32/57
ремонт 14 · без экип. 6
Общий простой
988ч
все группы
Потери произв.
186 136м³
≈ 64,68 км дороги
03
Динамика по месяцам
апрель–декабрь 2025 · клик по столбцу выбирает месяцРейсы · факт км (накопит.) · часы простоя← кликните столбец, чтобы отфильтровать дашборд
04
План — Факт
за выбранный периодСравнение по показателям
Radar-сводка (факт к плану, %)
| Показатель | План | Факт | Отклонение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Дорога, км | 35,4 | 34,0 | -4% | Внимание |
| Объём, тыс.м³ | 101,9 | 86,4 | -15% | Критично |
| Рейсы | 36 345,0 | 29 791,0 | -18% | Критично |
| КТГ, % | 88,0 | 75,0 | -15% | Критично |
| Явка, чел. | 75,0 | 58,0 | -23% | Критично |
| Производит., т·у | 99,0 | 86,0 | -13% | Критично |
05
Строительство дороги
34,0 / 35,4 км · 96% · на конец Дек 2025Объём отсыпки по участкам, м³
Готовность участков, %
У-1 · Карьер — Развилка
64.058,97.442 → 64.071,97.489
Прогресс 100%
1 слой2 слой3 слой
У-2 · Развилка — Ручей
64.071,97.489 → 64.093,97.531
Прогресс 100%
1 слой2 слой3 слой
У-3 · Ручей — Перевал
64.093,97.531 → 64.118,97.560
Прогресс 100%
1 слой2 слой3 слой
У-4 · Перевал — Отвал
64.118,97.560 → 64.140,97.612
Прогресс 100%
1 слой2 слой3 слой
У-5 · Отвал — Пром. площадка
64.140,97.612 → 64.166,97.658
Прогресс 100%
1 слой2 слой3 слой
У-6 · Подъезд к энергоцентру
64.166,97.658 → 64.181,97.699
Прогресс 60%
1 слой2 слой3 слой
Не начатоВ работе
1 слой2 слой
3 слойЗавершено
06
Парк техники по видам
состояние на конец периода · КТГ / КИОСтруктура парка по состоянию
КТГ / КИО по видам
| Вид техники | Списочно | Исправно | Работает | Резерв | Ремонт | Без экип. | КТГ | КИО | Ср.произв. | Коэф.исп. | % в работе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самосвалы | 20 | 14 | 12 | 1 | 6 | 1 | 162 рейс | 60% | 38% | ||
| Вспомогательная | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 м-ч | 58% | 22% | ||
| Бульдозеры | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 м-ч | 43% | 9% | ||
| Экскаваторы | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 130 м³ | 60% | 9% | ||
| Погрузчики | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 м³ | 25% | 3% | ||
| Катки | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 м² | 75% | 9% | ||
| Автогрейдеры | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 км | 67% | 6% | ||
| Поливочные машины | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 м³ | 50% | 3% |
07
Самосвалы
парк 20 ед. · суммарно за периодПлечо × рейсы (размер = объём перевозки)
ТОП лучших
ТОП худших
ТОП рейсов
ТОП объёма
ТОП простоев
ТОП потерь
1
С-120
Ковалёв В. · У-4
2 815 рейс
2
С-115
Титов Д. · У-5
2 039 рейс
3
С-109
Тынелькут И. · У-4
1 993 рейс
4
С-112
Кайомин Т. · У-5
1 937 рейс
5
С-113
Дементьев И. · У-4
1 910 рейс
6
С-119
Зимин Р. · У-3
1 687 рейс
7
С-107
Кальгыргин К. · У-5
1 650 рейс
8
С-108
Ноготгыр А. · У-5
1 622 рейс
| № | Водитель | Уч. | Рейсы | Объём м³ | Плечо | Цикл | Произв. | Простой | Причина | Сост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-120 | Ковалёв В. | У-4 | 2 815 | 44 337 | 3,8 | 27,6 | 26,5 | 306ч | Ожидание разгрузки | Исправна |
| С-115 | Титов Д. | У-5 | 2 039 | 33 608 | 3,4 | 28,1 | 19,8 | 543ч | Ходовая | Неисправна |
| С-109 | Тынелькут И. | У-4 | 1 993 | 32 475 | 5,3 | 34,9 | 18,8 | 368ч | Отсутствие материала | Исправна |
| С-112 | Кайомин Т. | У-5 | 1 937 | 30 245 | 4,7 | 32,9 | 18,3 | 494ч | Инструктаж | Исправна |
| С-113 | Дементьев И. | У-4 | 1 910 | 28 487 | 3,0 | 26,1 | 17,7 | 720ч | Ошибка диспетчеризации | На ТО |
| С-119 | Зимин Р. | У-3 | 1 687 | 23 857 | 3,5 | 30,6 | 13,7 | 600ч | Ожидание дороги | На ТО |
| С-107 | Кальгыргин К. | У-5 | 1 650 | 28 463 | 5,7 | 37,9 | 17,0 | 420ч | Ошибка диспетчеризации | На ТО |
| С-108 | Ноготгыр А. | У-5 | 1 622 | 26 460 | 7,3 | 44,4 | 15,7 | 381ч | Гидравлика | Исправна |
| С-110 | Ковалёв В. | У-1 | 1 578 | 27 080 | 6,0 | 40,7 | 15,8 | 459ч | Отсутствие материала | Исправна |
| С-123 | Тынелькут И. | У-4 | 1 570 | 25 982 | 5,9 | 39,7 | 15,8 | 435ч | Переезд | Исправна |
| С-116 | Гуляев Н. | У-6 | 1 554 | 23 970 | 4,1 | 31,8 | 14,0 | 389ч | Ограничение движения | Исправна |
| С-124 | Наумов С. | У-4 | 1 475 | 22 962 | 6,0 | 39,8 | 14,0 | 410ч | Ожидание дороги | Исправна |
| С-114 | Эйнеут И. | У-3 | 1 378 | 21 417 | 6,3 | 41,4 | 12,9 | 445ч | Ожидание разгрузки | Исправна |
| С-122 | Рябов К. | У-3 | 1 360 | 21 339 | 8,4 | 51,1 | 12,7 | 276ч | Отсутствие задания | Исправна |
| С-125 | Юдин А. | У-3 | 1 316 | 19 692 | 5,0 | 37,6 | 11,5 | 560ч | Отсутствие фронта работ | Исправна |
| С-121 | Логвин С. | У-6 | 1 211 | 17 420 | 9,6 | 58,0 | 10,0 | 501ч | Ожидание разгрузки | Исправна |
| С-106 | Панин П. | У-6 | 755 | 10 658 | 8,3 | 53,5 | 6,6 | 573ч | Гидравлика | Исправна |
| С-118 | Зимин Р. | У-5 | 744 | 12 014 | 9,6 | 58,4 | 7,0 | 518ч | Ошибка диспетчеризации | Исправна |
| С-111 | Аймет С. | У-6 | 628 | 11 203 | 8,9 | 56,8 | 6,6 | 781ч | Ремонт | Неисправна |
| С-117 | Титов Д. | У-6 | 569 | 8 062 | 7,5 | 50,4 | 4,7 | 705ч | Ремонт | Неисправна |
08
Экскаваторы
погрузка и отклонение от нормы| № | Машинист | Уч. | Погрузка м³ | Самосв. | Ср.загр,мин | Простой | Произв. | Откл.норм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э-102 | Мельник А. | У-2 | 161 038 | 6 345 | 5,3 | 601ч | 943 | -70% |
| Э-101 | Юдин А. | У-3 | 133 040 | 5 263 | 4,7 | 496ч | 775 | -76% |
| Э-105 | Эйнеут И. | У-1 | 127 543 | 5 404 | 5,5 | 463ч | 747 | -77% |
| Э-104 | Тэгрэт М. | У-5 | 108 419 | 4 484 | 5,5 | 511ч | 635 | -80% |
| Э-103 | Гуляев Н. | У-2 | 61 181 | 2 593 | 4,4 | 536ч | 354 | -89% |
Объём погрузки, м³ (линия — норма)
09
Персонал (вахта)
явка 58 из 75 · дефицит 17 чел. · на конец ДекМашинисты экскаваторов
6/ 8
−2
обеспеченность 75%
Водители самосвалов
18/ 24
−6
обеспеченность 75%
Машинисты бульдозеров
7/ 9
−2
обеспеченность 78%
Машинисты грейдеров
3/ 4
−1
обеспеченность 75%
Машинисты катков
4/ 5
−1
обеспеченность 80%
Механики / слесари
5/ 7
−2
обеспеченность 71%
Мастера участков
5/ 6
−1
обеспеченность 83%
Вспом. персонал
10/ 12
−2
обеспеченность 83%
⚠
Не выпущено из-за отсутствия людей: 6 ед. исправной техники — 1 × Самосвалы, 2 × Бульдозеры, 1 × Автогрейдеры, 2 × Вспомогательная. Наибольший дефицит — водители самосвалов (−6 чел.), что прямо ограничивает рейсы и объём перевозки.
10
Простои
технические · технологические · организационныеВсего простоев
329
Общее время
988 ч
Технические
361 ч
Технологические
438 ч
Организационные
189 ч
Целосменные
721 ч
Не устранено
137
Структура по группам
Парето причин (80/20)
Простои по месяцам, ч (по группам)
Простои по ответственным, ч
Тепловая карта: участок × причина (часы)
Ремонт
ТО
Неисправно
Отсутствие
Ожидание п
Ожидание р
Ожидание д
Отсутствие
Отсутствие
У-1
4
8
5
4
4
У-2
7
4
4
4
5
2
11
4
У-3
32
8
13
10
14
13
12
13
У-4
11
17
4
9
15
13
У-5
7
7
12
3
8
5
10
4
У-6
6
11
10
8
5
1
1
10
Timeline простоев (машины, конец периода)
К-142
С-123
В-155
В-149
Б-131
П-136
С-119
П-145
А-138
С-125
В-147
Б-127
ТехническийТехнологическийОрганизационный
| Значение | Кол-во | Часы | Доля | Структура (Т/Тх/О) |
|---|---|---|---|---|
| У-3 | 84 | 239 | 24.2% | |
| У-6 | 63 | 178 | 18% | |
| У-5 | 53 | 175 | 17.7% | |
| У-4 | 57 | 172 | 17.4% | |
| У-2 | 45 | 133 | 13.5% | |
| У-1 | 27 | 92 | 9.3% |
Журнал простоев (детально)
| Месяц | Дата | Уч. | Машина | Тип | Группа | Причина | Начало | Конец | Длит. | Отв. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр | 28.04 | У-3 | С-114 | Самосвалы | Техноло | Ожидание взрывных работ | 18:25 | 00:44 | 379м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Дек | 19.12 | У-6 | П-145 | Поливочные машины | Техноло | Погодные условия (мороз) | 21:41 | 03:56 | 375м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Ноя | 09.11 | У-2 | П-144 | Поливочные машины | Техниче | Ходовая | 13:47 | 20:00 | 373м | Гл. механик | Устранён |
| Ноя | 25.11 | У-5 | С-112 | Самосвалы | Техниче | Ремонт | 14:25 | 20:38 | 373м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Дек | 25.12 | У-3 | С-119 | Самосвалы | Техноло | Переезд | 20:29 | 02:37 | 368м | Нач. участка | Устранён |
| Дек | 06.12 | У-5 | С-107 | Самосвалы | Техноло | Ожидание дороги | 16:26 | 22:33 | 367м | Гл. механик | Устранён |
| Дек | 25.12 | У-3 | С-125 | Самосвалы | Техниче | Неисправность двигателя | 08:34 | 14:39 | 365м | Гл. механик | Устранён |
| Апр | 04.04 | У-6 | С-111 | Самосвалы | Техниче | Неисправность двигателя | 07:38 | 13:42 | 364м | Гл. механик | Устранён |
| Дек | 15.12 | У-1 | К-142 | Катки | Техноло | Погодные условия (мороз) | 15:59 | 22:01 | 362м | Мастер участка | Устранён |
| Дек | 10.12 | У-4 | В-149 | Вспомогательная | Техноло | Погодные условия (мороз) | 11:19 | 17:13 | 354м | Механик смены | Устранён |
| Ноя | 02.11 | У-4 | С-124 | Самосвалы | Организ | Отсутствие задания | 09:10 | 15:01 | 351м | Гл. механик | Открыт |
| Дек | 22.12 | У-4 | С-123 | Самосвалы | Техноло | Отсутствие фронта работ | 16:06 | 21:53 | 347м | Гл. механик | Устранён |
| Апр | 14.04 | У-1 | Э-105 | Экскаваторы | Техниче | Неисправность двигателя | 11:33 | 17:15 | 342м | Мастер участка | Устранён |
| Апр | 24.04 | У-1 | К-142 | Катки | Техноло | Погодные условия (мороз) | 06:54 | 12:35 | 341м | Гл. механик | В работе |
| Апр | 22.04 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Организ | Отсутствие машиниста | 18:32 | 00:12 | 340м | Диспетчер дор. | Открыт |
| Дек | 22.12 | У-4 | В-149 | Вспомогательная | Организ | Отсутствие задания | 15:42 | 21:22 | 340м | Мастер участка | В работе |
| Окт | 23.10 | У-4 | В-149 | Вспомогательная | Организ | Отсутствие водителя | 18:34 | 00:12 | 338м | Нач. участка | Устранён |
| Окт | 05.10 | У-2 | В-146 | Вспомогательная | Техноло | Погодные условия (мороз) | 09:00 | 14:37 | 337м | Гл. механик | Устранён |
| Ноя | 01.11 | У-5 | Б-129 | Бульдозеры | Техниче | Электрика | 12:11 | 17:47 | 336м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Дек | 18.12 | У-3 | С-119 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 12:51 | 18:27 | 336м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 20.10 | У-2 | А-137 | Автогрейдеры | Техниче | Ходовая | 06:15 | 11:50 | 335м | Гл. механик | Открыт |
| Апр | 28.04 | У-6 | Б-126 | Бульдозеры | Техниче | Ожидание запчастей | 10:15 | 15:48 | 333м | Диспетчер дор. | Открыт |
| Дек | 28.12 | У-4 | С-123 | Самосвалы | Организ | Ожидание мастера | 14:21 | 19:50 | 329м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Ноя | 04.11 | У-4 | В-149 | Вспомогательная | Техниче | Ходовая | 15:48 | 21:16 | 328м | Механик смены | Устранён |
| Дек | 04.12 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Техноло | Ожидание погрузки | 07:35 | 12:58 | 323м | Диспетчер мех. | В работе |
| Дек | 04.12 | У-6 | Б-131 | Бульдозеры | Организ | Отсутствие машиниста | 07:39 | 13:00 | 321м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Ноя | 24.11 | У-1 | В-148 | Вспомогательная | Техниче | Гидравлика | 10:01 | 15:21 | 320м | Диспетчер дор. | Открыт |
| Дек | 18.12 | У-1 | Э-105 | Экскаваторы | Техниче | Ходовая | 17:53 | 23:13 | 320м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 22.10 | У-4 | С-113 | Самосвалы | Техноло | Ожидание дороги | 06:59 | 12:18 | 319м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Ноя | 27.11 | У-5 | А-138 | Автогрейдеры | Техноло | Погодные условия (мороз) | 14:52 | 20:11 | 319м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Окт | 15.10 | У-6 | К-141 | Катки | Техноло | Ожидание погрузки | 08:41 | 13:59 | 318м | Диспетчер дор. | Открыт |
| Апр | 18.04 | У-1 | Э-105 | Экскаваторы | Техниче | Отсутствие ГСМ | 15:42 | 20:59 | 317м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Ноя | 10.11 | У-3 | В-157 | Вспомогательная | Организ | Ожидание мастера | 10:15 | 15:32 | 317м | Нач. участка | Устранён |
| Апр | 30.04 | У-5 | С-107 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 10:47 | 16:02 | 315м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 04.10 | У-5 | А-138 | Автогрейдеры | Техниче | Неисправность двигателя | 09:42 | 14:57 | 315м | Мастер участка | Открыт |
| Окт | 31.10 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Техноло | Погодные условия (мороз) | 10:54 | 16:07 | 313м | Гл. механик | Устранён |
| Окт | 22.10 | У-3 | С-125 | Самосвалы | Техниче | Отсутствие ГСМ | 17:07 | 22:16 | 309м | Механик смены | Устранён |
| Окт | 08.10 | У-5 | Э-104 | Экскаваторы | Техноло | Ограничение движения | 18:55 | 00:01 | 306м | Гл. механик | Открыт |
| Дек | 29.12 | У-6 | А-139 | Автогрейдеры | Техноло | Ограничение движения | 06:37 | 11:40 | 303м | Мастер участка | Устранён |
| Апр | 05.04 | У-3 | С-119 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 20:38 | 01:39 | 301м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Дек | 27.12 | У-5 | В-151 | Вспомогательная | Техноло | Переезд | 20:52 | 01:53 | 301м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Апр | 27.04 | У-3 | Э-101 | Экскаваторы | Организ | Отсутствие машиниста | 14:14 | 19:11 | 297м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 23.10 | У-3 | С-119 | Самосвалы | Техниче | Ремонт | 13:38 | 18:34 | 296м | Гл. механик | Открыт |
| Май | 11.05 | У-3 | Э-101 | Экскаваторы | Техниче | Ремонт | 08:41 | 13:35 | 294м | Гл. механик | Устранён |
| Авг | 27.08 | У-5 | С-115 | Самосвалы | Техноло | Ожидание взрывных работ | 08:12 | 13:03 | 291м | Гл. механик | В работе |
| Ноя | 15.11 | У-6 | С-106 | Самосвалы | Техниче | Гидравлика | 10:28 | 15:19 | 291м | Мастер участка | Устранён |
| Дек | 16.12 | У-6 | К-143 | Катки | Техноло | Погодные условия (мороз) | 16:00 | 20:49 | 289м | Диспетчер мех. | В работе |
| Май | 07.05 | У-2 | П-144 | Поливочные машины | Техниче | Ходовая | 21:34 | 02:22 | 288м | Диспетчер дор. | Открыт |
| Июл | 06.07 | У-3 | П-134 | Погрузчики | Техниче | Ремонт | 07:51 | 12:38 | 287м | Мастер участка | Устранён |
| Авг | 08.08 | У-4 | С-109 | Самосвалы | Организ | Отсутствие водителя | 15:45 | 20:29 | 284м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Сен | 08.09 | У-5 | С-115 | Самосвалы | Техноло | Ожидание разгрузки | 20:47 | 01:31 | 284м | Мастер участка | Устранён |
| Июн | 26.06 | У-5 | Э-104 | Экскаваторы | Техноло | Переезд | 20:47 | 01:29 | 282м | Гл. механик | Устранён |
| Июл | 10.07 | У-5 | С-118 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 11:58 | 16:40 | 282м | Мастер участка | Открыт |
| Ноя | 16.11 | У-6 | П-145 | Поливочные машины | Техноло | Отсутствие фронта работ | 16:50 | 21:27 | 277м | Гл. механик | Устранён |
| Окт | 02.10 | У-3 | С-125 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 15:49 | 20:24 | 275м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Авг | 08.08 | У-5 | С-112 | Самосвалы | Техноло | Ожидание погрузки | 19:31 | 00:05 | 274м | Гл. механик | Устранён |
| Сен | 21.09 | У-6 | С-111 | Самосвалы | Техниче | Ремонт | 16:57 | 21:29 | 272м | Механик смены | Устранён |
| Апр | 20.04 | У-2 | Б-132 | Бульдозеры | Техниче | Ожидание запчастей | 17:05 | 21:36 | 271м | Гл. механик | Устранён |
| Дек | 25.12 | У-1 | К-142 | Катки | Организ | Инструктаж | 08:20 | 12:51 | 271м | Механик смены | Устранён |
| Окт | 09.10 | У-5 | Б-129 | Бульдозеры | Техноло | Ожидание взрывных работ | 06:17 | 10:47 | 270м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Окт | 10.10 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Организ | Отсутствие водителя | 18:02 | 22:30 | 268м | Нач. участка | Устранён |
| Сен | 23.09 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Техноло | Переезд | 11:44 | 16:09 | 265м | Нач. участка | В работе |
| Дек | 10.12 | У-3 | В-147 | Вспомогательная | Организ | Ожидание мастера | 20:05 | 00:30 | 265м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Май | 07.05 | У-3 | В-155 | Вспомогательная | Техниче | Ремонт | 11:17 | 15:41 | 264м | Нач. участка | Устранён |
| Июл | 23.07 | У-2 | В-156 | Вспомогательная | Организ | Ожидание мастера | 10:55 | 15:19 | 264м | Нач. участка | Устранён |
| Июн | 05.06 | У-4 | С-109 | Самосвалы | Организ | Отсутствие машиниста | 15:45 | 20:08 | 263м | Гл. механик | В работе |
| Авг | 29.08 | У-1 | С-110 | Самосвалы | Организ | Инструктаж | 06:28 | 10:51 | 263м | Мастер участка | Устранён |
| Июн | 29.06 | У-3 | В-147 | Вспомогательная | Техноло | Ожидание дороги | 13:24 | 17:46 | 262м | Нач. участка | Устранён |
| Июл | 31.07 | У-5 | Б-129 | Бульдозеры | Организ | Отсутствие машиниста | 19:36 | 23:58 | 262м | Механик смены | Устранён |
| Июл | 25.07 | У-5 | Б-129 | Бульдозеры | Техноло | Ожидание дороги | 08:26 | 12:48 | 262м | Механик смены | Открыт |
| Окт | 20.10 | У-3 | С-122 | Самосвалы | Техниче | Ремонт | 09:20 | 13:41 | 261м | Гл. механик | Устранён |
| Окт | 05.10 | У-1 | В-148 | Вспомогательная | Техноло | Ограничение движения | 10:42 | 15:03 | 261м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 24.10 | У-6 | К-143 | Катки | Техноло | Переезд | 11:53 | 16:14 | 261м | Диспетчер мех. | В работе |
| Окт | 20.10 | У-3 | В-152 | Вспомогательная | Организ | Отсутствие машиниста | 13:19 | 17:39 | 260м | Мастер участка | Открыт |
| Дек | 03.12 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Техноло | Погодные условия (мороз) | 10:29 | 14:49 | 260м | Гл. механик | Устранён |
| Май | 24.05 | У-6 | В-153 | Вспомогательная | Техноло | Ожидание взрывных работ | 12:29 | 16:48 | 259м | Мастер участка | Открыт |
| Май | 06.05 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Организ | Инструктаж | 07:01 | 11:19 | 258м | Механик смены | Устранён |
| Ноя | 18.11 | У-3 | В-152 | Вспомогательная | Техниче | Отсутствие ГСМ | 14:24 | 18:42 | 258м | Гл. механик | Устранён |
| Окт | 09.10 | У-6 | С-117 | Самосвалы | Техниче | Гидравлика | 21:25 | 01:42 | 257м | Мастер участка | Открыт |
| Авг | 02.08 | У-6 | С-117 | Самосвалы | Техниче | Гидравлика | 16:37 | 20:50 | 253м | Мастер участка | Открыт |
| Апр | 30.04 | У-5 | С-118 | Самосвалы | Техниче | Ожидание запчастей | 09:15 | 13:27 | 252м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Июн | 12.06 | У-4 | С-120 | Самосвалы | Техниче | Ходовая | 16:46 | 20:58 | 252м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Апр | 05.04 | У-6 | К-141 | Катки | Техноло | Погодные условия (мороз) | 06:53 | 11:04 | 251м | Диспетчер мех. | В работе |
| Окт | 14.10 | У-1 | Э-105 | Экскаваторы | Техниче | ТО | 16:00 | 20:11 | 251м | Механик смены | Устранён |
| Май | 28.05 | У-2 | Б-132 | Бульдозеры | Техноло | Ожидание взрывных работ | 15:48 | 19:57 | 249м | Мастер участка | Устранён |
| Авг | 24.08 | У-4 | С-120 | Самосвалы | Техноло | Переезд | 11:47 | 15:56 | 249м | Нач. участка | Открыт |
| Сен | 07.09 | У-5 | В-151 | Вспомогательная | Техноло | Ограничение движения | 08:46 | 12:55 | 249м | Мастер участка | Устранён |
| Сен | 21.09 | У-3 | С-125 | Самосвалы | Техниче | Гидравлика | 16:51 | 20:58 | 247м | Механик смены | Устранён |
| Дек | 18.12 | У-6 | Б-131 | Бульдозеры | Техноло | Ограничение движения | 10:23 | 14:29 | 246м | Гл. механик | Устранён |
| Май | 02.05 | У-3 | К-140 | Катки | Техниче | ТО | 19:52 | 23:57 | 245м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Май | 11.05 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Организ | Ожидание механика | 15:14 | 19:18 | 244м | Нач. участка | В работе |
| Июл | 17.07 | У-2 | В-150 | Вспомогательная | Техноло | Отсутствие материала | 14:33 | 18:37 | 244м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Сен | 01.09 | У-3 | В-147 | Вспомогательная | Организ | Отсутствие водителя | 15:36 | 19:40 | 244м | Гл. механик | Открыт |
| Май | 03.05 | У-6 | Б-126 | Бульдозеры | Техноло | Ожидание взрывных работ | 07:41 | 11:44 | 243м | Диспетчер мех. | В работе |
| Июл | 17.07 | У-3 | С-122 | Самосвалы | Техниче | Неисправность двигателя | 20:52 | 00:54 | 242м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Ноя | 20.11 | У-5 | Э-104 | Экскаваторы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 14:33 | 18:35 | 242м | Гл. механик | Устранён |
| Июн | 25.06 | У-2 | В-150 | Вспомогательная | Техноло | Ожидание дороги | 15:57 | 19:57 | 240м | Механик смены | Устранён |
| Июл | 02.07 | У-4 | С-109 | Самосвалы | Организ | Отсутствие задания | 19:03 | 23:03 | 240м | Механик смены | Устранён |
| Июл | 05.07 | У-5 | С-112 | Самосвалы | Техниче | Ожидание запчастей | 18:35 | 22:35 | 240м | Гл. механик | Устранён |
| Апр | 22.04 | У-6 | К-141 | Катки | Техниче | Отсутствие ГСМ | 20:13 | 00:10 | 237м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Май | 03.05 | У-6 | Б-126 | Бульдозеры | Техноло | Ограничение движения | 17:58 | 21:55 | 237м | Механик смены | Устранён |
| Сен | 19.09 | У-6 | А-139 | Автогрейдеры | Техниче | Ожидание запчастей | 06:15 | 10:12 | 237м | Гл. механик | Устранён |
| Июн | 27.06 | У-3 | К-140 | Катки | Техниче | Электрика | 21:59 | 01:54 | 235м | Механик смены | Устранён |
| Сен | 17.09 | У-5 | С-108 | Самосвалы | Техниче | Ходовая | 16:01 | 19:55 | 234м | Мастер участка | Открыт |
| Сен | 29.09 | У-3 | П-134 | Погрузчики | Техниче | Отсутствие ГСМ | 09:32 | 13:24 | 232м | Гл. механик | Устранён |
| Ноя | 04.11 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Техноло | Ожидание погрузки | 09:02 | 12:54 | 232м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Дек | 26.12 | У-1 | К-142 | Катки | Техниче | Отсутствие ГСМ | 21:49 | 01:41 | 232м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 27.10 | У-3 | П-134 | Погрузчики | Техниче | Ходовая | 13:14 | 17:05 | 231м | Механик смены | Устранён |
| Дек | 02.12 | У-6 | С-106 | Самосвалы | Техниче | ТО | 15:08 | 18:59 | 231м | Диспетчер мех. | В работе |
| Апр | 26.04 | У-5 | С-115 | Самосвалы | Техноло | Погодные условия (мороз) | 12:04 | 15:52 | 228м | Мастер участка | Устранён |
| Май | 02.05 | У-4 | П-136 | Погрузчики | Техноло | Отсутствие фронта работ | 08:27 | 12:15 | 228м | Диспетчер дор. | В работе |
| Июл | 12.07 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Техниче | Ремонт | 12:38 | 16:26 | 228м | Нач. участка | Открыт |
| Дек | 22.12 | У-5 | С-118 | Самосвалы | Техниче | Неисправность двигателя | 14:00 | 17:47 | 227м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Дек | 05.12 | У-6 | К-141 | Катки | Техноло | Переезд | 07:10 | 10:57 | 227м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Дек | 28.12 | У-2 | В-156 | Вспомогательная | Техноло | Ожидание дороги | 12:02 | 15:47 | 225м | Гл. механик | Открыт |
| Авг | 01.08 | У-3 | Э-101 | Экскаваторы | Техниче | Электрика | 20:11 | 23:54 | 223м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Сен | 28.09 | У-6 | В-153 | Вспомогательная | Техниче | Отсутствие ГСМ | 16:40 | 20:21 | 221м | Диспетчер мех. | Открыт |
| Сен | 20.09 | У-5 | С-107 | Самосвалы | Организ | Ожидание мастера | 16:59 | 20:37 | 218м | Мастер участка | Устранён |
| Ноя | 24.11 | У-3 | П-134 | Погрузчики | Техниче | ТО | 18:22 | 22:00 | 218м | Механик смены | Устранён |
| Апр | 11.04 | У-2 | Б-130 | Бульдозеры | Техноло | Погодные условия (мороз) | 17:48 | 21:24 | 216м | Механик смены | Устранён |
| Июл | 12.07 | У-1 | К-142 | Катки | Техниче | Ходовая | 12:38 | 16:14 | 216м | Диспетчер дор. | Устранён |
| Сен | 05.09 | У-1 | В-148 | Вспомогательная | Техноло | Ожидание погрузки | 19:41 | 23:17 | 216м | Диспетчер мех. | Устранён |
| Окт | 07.10 | У-3 | С-122 | Самосвалы | Техноло | Ожидание дороги | 12:23 | 15:59 | 216м | Диспетчер дор. | Устранён |
